Boekhouding

Bookkeeping


(Click on a heading or paragraph to see the English translation.)

 

Ik regel het taalcafé in mijn vrije tijd en krijg er geen loon voor. Ik gebruik mijn eigen geld, dus deze bedragen zijn eigenlijk hoeveel geld ik persoonlijk besteden en ontvangen heb. Het idee achter deze pagina is dat je een beter idee krijgt van of je wil doneren. Houd rekening mee dat:

I run the taalcafé in my own time and don’t get any wage for it. I use my own money, so these amounts are in fact how much money I’ve personally spent and received. The idea behind this page is that you can get a better idea of whether you want to donate. Keep in mind that:

  • ik niets betaal voor de ruimte; die wordt voorzien door De Binnenpret.

    I don’t pay anything for the space; that is provided by De Binnenpret.

  • ik nu niet meer betaal voor de webhosting of email; die worden nu voorzien door Cage Undefined.

    I don’t pay anything for the web hosting or email any more; those are provided by Cage Undefined now.

  • ik soms heel weinig of niets betaal voor soepingrediënten om allerlei redenen.

    Sometimes I pay very little or nothing for soup ingredients voor several reasons.


Okt-dec 2026

Beginbedrag: €342,48

Eindbedrag: €-

Datum Opmerking Bedrag Lopend totaal
28/10 Donaties €30,- €372,48
4/11 Soepingrediënten -€2,77 €369,71
4/11 Donaties €14,- €383,71
10/11 Soepingrediënten -€3,03 €380,68
11/11 Donaties €4,40 €385,08
16/11 Soepingrediënten -€3,25 €381,83


Jul-sep 2026

Beginbedrag: €329,47

Eindbedrag: €342,48

Datum Opmerking Bedrag Lopend totaal
8/7 Brood -€0,99 €328,48
8/7 Donaties €2,- €330,48
16/9 Donaties €10,- €340,48
30/9 Donaties €2,- €342,48


Apr-jun 2026

Beginbedrag: €286,47

Eindbedrag: €329,47

Datum Opmerking Bedrag Lopend totaal
8/4 Donaties €7,20 €293,67
14/4 Soepingrediënten -€1,98 €291,69
22/4 Donaties €6,- €297,69
12/5 Soepingrediënten -€2,68 €295,01
13/5 Donaties €21,- €316,01
20/5 Soepingrediënten -€0,61 €315,40
20/5 Donaties €9,10 €324,50
26/5 Soepingrediënten -€6,66 €317,34
27/5 Donaties €14,- €331,34
3/6 Soepingrediënten -€2,87 €328,47
3/6 Donaties €1,- €329,47


Jan-mrt 2026

Beginbedrag: €264,26

Eindbedrag: €286,47

Datum Opmerking Bedrag Lopend totaal
21/1 Donaties €5,- €269,26
28/1 Donaties €2,60 €271,86
3/2 Soepingrediënten -€2,- €269,86
4/2 Donaties €8,90 €278,76
11/2 Donaties €4,50 €283,26
24/2 Soepingrediënten -€7,37 €275,89
25/2 Donaties €12 €287,89
2/3 Soepingrediënten -€1,89 €286,-
3/3 Soepingrediënten -€1,88 €284,12
9/3 Soepingrediënten -€1,88 €282,34
15/3 Soepingrediënten -€2,57 €279,77
25/3 Donaties €6,70 €286,47


2025

(klik om uit te vouwen)

Okt-dec 2025

Beginbedrag: €236,56

Eindbedrag: €264,26

Datum Opmerking Bedrag Lopend totaal
1/10 Donaties €27,70 €264,26
4/10 Soepbekers -€7,56 €257,70
4/10 Soepingrediënten -€6,70 €251,10
4/10 Donaties €11,20 €262,30
8/10 Soepingrediënten -€3,- €259,30
8/10 Donaties €4,20 €263,50
14/10 Soepingrediënten -€2,70 €260,80
15/10 Donaties €2,40 €263,20
21/10 Soepingrediënten -€1,50 €261,70
22/10 Donaties €9,20 €270,90
28/10 Soepingrediënten -€2,55 €268,35
29/10 Donaties €6,20 €274,55
4/11 Soepingrediënten -€1,35 €273,20
5/11 Donaties €0,50 €273,70
12/11 Donaties €2,- €275,70
19/11 Donaties €5,70 €281,40
26/11 Donaties €2,- €283,40
3/12 Donaties €2,- €285,40
7/12 Soepingrediënten -€0,70 €284,70
10/12 Donaties €3,40 €287,10
15/12 Soepingrediënten -€1,60 €285,50


Jul-sep 2025

Beginbedrag: €198,40

Eindbedrag: €236,56

Datum Opmerking Bedrag Lopend totaal
2/7 Donaties €6,50 €204,90
7/7 Soepingrediënten -€2,60 €202,30
9/7 Donaties €12,70 €220,-
14/7 Soepingrediënten -€1,70 €218,30
16/7 Donaties €17,20 €235,50
22/7 Soepingrediënten -€4,70 €230,80
23/7 Donaties €2,50 €233,30
30/7 Soepingrediënten -€3,45 €229,85
30/7 Donaties €11,60 €241,45
30/7 Hulp -€8,- €233,45
30/7 Sleutel -€6,- €227,45
6/8 Donaties €16,50 €243,95
6/8 Hulp -€8,- €235,95
12/8 Soepingrediënten -€4,05 €231,90
13/8 Donaties €5,50 €237,40
13/8 Hulp -€2,50 €234,90
20/8 Donaties €3,- €237,90
20/8 Hulp -€1,- €236,90
20/8 Visitekaarten -€10,80 €226,10
26/8 Soepingrediënten -€3,80 €222,30
27/8 Donaties €18,40 €240,70
2/9 Soepingrediënten -€4,80 €235,90
9/9 Soepingrediënten -€3,90 €232,-
10/9 Donaties €13,20 €245,20
24/9 Donaties €6,10 €251,30
28/9 Drukwerk -€14,74 €236,56


Apr-jun 2025

Beginbedrag: €141,80

Eindbedrag: €198,40

Datum Opmerking Bedrag Lopend totaal
2/4 Soepingrediënten -€0,75 €141,05
2/4 Brood -€1,40 €139,65
2/4 Donaties €10,20 €149,85
8/4 Soepingrediënten -€1,- €148,85
9/4 Brood -€1,40 €147,45
9/4 Donaties €18,10 €165,55
14/4 Soepingrediënten -€7,25 €158,30
16/4 Brood -€1,40 €156,90
16/4 Donaties €12,20 €169,10
22/4 Soepingrediënten -€4,55 €164,55
23/4 Brood -€1,40 €163,15
16/4 Donaties €15,10 €178,25
28/4 Soepingrediënten -€1,80 €176,45
30/4 Donaties €4,20 €180,65
5/5 Soepingrediënten -€0,65 €180,-
7/5 Brood -€1,40 €178,60
7/5 Donaties €5,- €183,60
13/5 Soepingrediënten -€0,70 €182,90
14/5 Donaties €2,70 €185,60
20/5 Soepingrediënten -€3,20 €182,40
21/5 Donaties €5,- €187,40
27/5 Soepingrediënten -€4,15 €183,25
28/5 Donaties €13,70 €196,95
28/5 Helper -€6,20 €190,75
2/6 Soepingrediënten -€4,20 €186,55
4/6 Brood -€1,40 €185,15
4/6 Donaties €14,05 €199,20
9/6 Soepingrediënten -€5,50 €193,70
10/6 Aardappels -€1,60 €192,10
11/6 Donaties €12,90 €205,-
14/6 Kaartspellen -€3,- €202,-
17/6 Soepingrediënten -€2,65 €199,35
18/6 Brood -€1,- €198,35
23/6 Soepingrediënten -€3,10 €195,25
25/6 Donaties €7,75 €203,-
30/6 Soepingrediënten -€4,60 €198,40


Jan-mrt 2025

Beginbedrag: €88,61

Eindbedrag: €141,80

Datum Opmerking Bedrag Lopend totaal
6/1 Soepingrediënten -€3,91 €84,70
6/1 Afdruk visitekaarten -€16,36 €68,34
8/1 Donaties €1,10 €69,44
15/1 Donaties €8,60 €78,04
21/1 Soepingrediënten -€2,58 €75,46
22/1 Donaties €5,- €80,46
27/1 Soepingrediënten -€2,30 €78,16
8/1 Donaties €6,20 €84,36
3/2 Soepingrediënten -€4,59 €80,77
5/2 Donaties €7,- €87,77
11/2 Soepingrediënten -€5,23 €82,54
12/2 Donaties €13,40 €95,94
17/2 Soepingrediënten -€1,75 €94,29
19/2 Donaties €9,70 €103,99
24/2 Soepingrediënten -€1,65 €101,34
26/2 Soepingrediënten €8,40 €109,74
27/2 Poster laten afdrukken -€3,57 €106,17
4/3 Soepingrediënten -€1,87 €104,30
5/3 Donaties €8,40 €112,70
5/3 Kas €10 €122,70
11/3 Soepingrediënten -€1,80 €120,90
12/3 Donaties €10,60 €131,50
17/3 Soepingrediënten -€0,80 €130,70
19/3 Brood -€1,40 €129,30
19/3 Donaties €13,70 €143,-
24/3 Soepingrediënten -€6,61 €136,39
26/3 Brood -€1,39 €135,-
26/3 Donaties €8,60 €141,80



2024

(klik om uit te vouwen)

Okt-dec 2024

Beginbedrag: €70,68

Eindbedrag: €88,61

Datum Opmerking Bedrag Lopend totaal
2/10 Donaties €9,50 €80,18
6/10 Soepingrediënten -€2,50 €77,68
16/10 Donaties €3,- €80,68
28/10 Soepingrediënten -€4,65 €76,03
29/10 Taartingrediënten -€4,97 €71,06
30/10 Donaties €13,- €84,06
10/11 Soepingrediënten -€3,58 €80,48
13/11 Donaties €8,20 €88,68
26/11 Soepingrediënten -€4,- €84,68
27/11 Donaties €7,- €91,68
9/12 Soepingrediënten -€5,57 €86,11
11/12 Donaties €2,50 €88,61


Jul-sep 2024

Beginbedrag: €24,58

Eindbedrag: €70,68

Datum Opmerking Bedrag Lopend totaal
4/7 Soepingrediënten -€5,30 €19,28
10/7 Donaties €18,40 €37,68
22/7 Soepingrediënten -€6,70 €30,98
24/7 Donaties €19,- €49,98
7/8 Donaties €18,50 €68,48
13/8 Soepingrediënten -€3,90 €64,58
21/8 Donaties €9,70 €74,38
4/9 Donaties €1,50 €75,88
17/9 Soepingrediënten -€4,43 €71,45
18/9 Donaties €3,- €74,45
25/9 Soepingrediënten -€3,77 €70,68


Apr-jun 2024

Beginbedrag: -€31,55

Eindbedrag: €24,58

Datum Opmerking Bedrag Lopend totaal
3/4 Donaties €8 -€23,55
17/4 Donaties €6,40 -€17,15
1/5 Donaties €3,50 -€13,65
14/5 Soepingrediënten -€8,53 -€22,18
15/5 Donaties €21,- -€1,18
18/5 Soepingrediënten -€3,60 -€4,78
29/5 Donaties €14,10 €9,32
11/6 Soepingrediënten -€2,34 €6,98
12/6 Donaties €6,80 €13,78
18/6 Soepingrediënten -€0,70 €13,08
26/6 Donaties €11,50 €24,58


Jan-mrt 2024

Beginbedrag: -€37,87

Eindbedrag: -€31,55

Datum Opmerking Bedrag Lopend totaal
24/1 Donaties €3,- -€34,87
20/2 Soepingrediënten -€1,80 -€36,67
21/2 Afdruk visitekaarten -€13,88 -€50,55
6/3 Donaties €5,- -€45,55
20/3 Donaties €14,- -€31,55



Okt-dec 2023

Beginbedrag: €0

Eindbedrag: -€37,87

Datum Opmerking Bedrag Lopend totaal
31/10 Kantoorbenodigdheden -€15,69 -€15,69
Kantoorbenodigdheden en kassa -€4,86 -€20,55
Soepingrediënten -€9,69 -€30,24
1/11 Kas -€8,- -€38,24
Donaties €16,20 -€22,04
15/11 Donaties €8,- -€14,04
Kas -€2,- -€16,04
18/11 Soepingrediënten -€1,59 -€17,63
1/12 Domeinnaam 1 jaar -€0,59 -€18,22
6/12 Webhosting 1 jaar -€14,52 -€32,74
19/12 Soepingrediënten -€5,13 -€37,87

Gehost door Cage Undefined

🄯 Mad Bob 2023 tot heden